SANTIAGO
|
||
9:00
|
QUEDADA
|
BAR VICTORIA
|
| 9:15 |
POTES
|
GASTEIZ
|
11:00
|
ALMUERZO
|
BAR VENNETO
|
14:30
|
COMIDA
|
OLARIZU
|
17:00
|
PASEILLO IDA
|
DATO
|
19:30
|
PASEILLO VUELTA
|
PLAZA TOROS
|
23:00
|
DESPEDIDA
|
GASTEIZ |
| DÍA 5 | ||
| 9:00 | QUEDADA | BAR VICTORIA |
| 9:30 | OFRENDA Y FOTO | ESCALERAS SAN MIGUEL |
| 11:30 | VISITA A LA RESIDENCIA | RESIDENCIA SAN PRUDENCIO |
| 12:00 | ALMUERZO | PREGUNTAR EN LA RESIDENCIA |
| 12:15 | ENTREGA MAILLOT AMARILLO | EN EL ALMUERZO |
| 17:00 | PASEILLO IDA | DATO |
| 18:00 | LANZAMIENTO ABARKA | VIRGEN BLANCA |
| 20:00 | PASEILLO VUELTA | PLAZA GREEN CAPITAL |
| 22:30 | CENA HAMBURGUESAS | PLAZA BILBAO |
| 0:00 | POTES | GASTEIZ |
| 3:00 | FIN DE FIESTA | GASTEIZ |
| DÍA 6 | ||
| 13:00 | MARIANITO PARA VALIENTES | PLAZA MATXETE |
| 14:30 | COMIDA | BILIBIO |
| 14:45 | ENTREGA MAILLOT AMARILLO | BILIBIO |
| 16:30 | PASEILLO ID | DATO |
| 18:00 | LANZAMIENTO TXAPELA | VIRGEN BLANCA |
| 19:30 | PASEILLO VUELTA | PLAZA TOROS |
| 22:30 | CENA JULEN | ARTIUM |
| 0:00 | POTES | GASTEIZ |
| 3:00 | FIN DE FIESTA | GASTEIZ |
| DÍA 7 | ||
| 16:30 | PASEILLO IDA | DATO |
| 16:45 | ENTREGA MAILLOT AMARILLO | DATO |
| 18:00 | CORRIDA DE TOROS | PLAZA TOROS |
| 20:00 | PASEILLO VUELTA | PLAZA BILBAO |
| 22:30 | CENA BOCADILLOS | ARTIUM |
| 0:00 | POTES | GASTEIZ |
| 3:00 | FIN DE FIESTA | GASTEIZ |
| DÍA 8 | ||
| 13:00 | MARIANITO PARA MUY VALIENTES | PLAZA MATXETE |
| 14:30 | COMIDA | BILIBIO |
| 14:45 | ENTREGA MAILLOT AMARILLO | BILIBIO |
| 16:30 | PASEILLO IDA | DATO |
| 18:00 | BARRACAS | TELEPIZZA SAN CRISTOBAL |
| 20:00 | PASEILLO VUELTA | PLAZA TOROS |
| 22:30 | CENA PIZZAS | BAR ALT |
| 0:00 | POTES | GASTEIZ |
| 3:00 | FIN DE FIESTA | GASTEIZ |
| DÍA 9 | ||
| 16:45 | ENTREGA MAILLOT AMARILLO | DATO |
| 17:00 | PASEILLO IDA | DATO |
| 18:00 | PISCINA DIA DEL LIMPIO | VIRGEN BLANCA |
| 20:00 | PASEILLO VUELTA | PLAZA TOROS |
| 22:30 | CENA POLLOS | FUENTE DE LOS PATOS |
| 0:00 | IDA A LA SUBIDA CELEDON | GASTEIZ |
| 3:00 | FIN DE FIESTA | GASTEIZ |
26 AÑOS JATORREANDO VITORIA
Podéis descargarlo en formato Excel desde aquí.
No hay comentarios :
Publicar un comentario